相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:南京南瑞繼保PCS9621微機(jī)綜保運(yùn)行告警:l 事故總信號(hào)l CT 斷線報(bào)警l 母線 PT 斷線報(bào)警l 控制回路斷線報(bào)警l TWJ 異常報(bào)警l 過負(fù)荷報(bào)警l 零序Ⅲ段報(bào)警l 接地報(bào)警l 超溫報(bào)警l 彈簧未儲(chǔ)能報(bào)警l 頻率異常報(bào)警l 輕瓦斯報(bào)警l 非電量 2 報(bào)警
更新時(shí)間:2025-08-06
所屬分類:南瑞繼保
訪問次數(shù):131
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,能源,電氣 
南京南瑞繼保PCS9621微機(jī)綜保
8. 保護(hù)功能
8.1 差動(dòng)速斷保護(hù)
差動(dòng)速斷定值范圍  | 4.0Ie~14.0Ie  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
差動(dòng)速斷保護(hù)動(dòng)作時(shí)間  | ≤ 25ms(1.5× 差動(dòng)速斷定值)  | 
8.2 比率差動(dòng)保護(hù)
差動(dòng)電流啟動(dòng)值范圍  | 0.05Ie~1.5Ie  | 
電流定值誤差  | ≤ 電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
比率差動(dòng)制動(dòng)系數(shù)范圍  | 0.3~0.75  | 
二次諧波制動(dòng)系數(shù)范圍  | 0.05~0.35  | 
比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作時(shí)間  | ≤35ms(2× 差動(dòng)電流啟動(dòng)值) ,無諧波閉鎖  | 
8.3 過流保護(hù)
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時(shí)定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms(1.5×電流定值)  | 
8.4 過流反時(shí)限保護(hù)
啟動(dòng)電流(Ip)定值范圍  | 0.05×In ~ 4.0×In  | 
時(shí)間倍率定值范圍  | 0.05 ~ 100  | 
啟動(dòng)電流定值  | 1.0×Setting  | 
返回系數(shù)  | 0.95  | 
電流定值誤差  | < 2.5% 或 0.01×In 中較大者  | 
跳閘時(shí)間誤差(1.2<I/Ip<30)  | Max(5%計(jì)算值)與 Max(2.5%電流誤差引起 的計(jì)算時(shí)間誤差)之和, 或者 35ms  | 
8.5 負(fù)序過流保護(hù)
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 4.0×In  | 
啟動(dòng)電流定值  | 1.0×Setting  | 
 
返回系數(shù)  | 0.95  | 
電流定值誤差  | < 2.5% 或 0.01In 中較大者  | 
時(shí)間定值范圍  | 0 ~ 100s  | 
時(shí)間定值誤差  | < 時(shí)間定值×1%+50ms  | 
8.6 南京南瑞繼保PCS9621微機(jī)綜保
零序過流保護(hù)
電流定值范圍  | 0.05 ~ 30A(外接)  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.02A 中較大者  | 
延時(shí)定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
8.7 過負(fù)荷保護(hù)
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時(shí)定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
8.8 過流加速保護(hù)
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時(shí)定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
8.9 零序加速保護(hù)
電流定值范圍  | 0.05 ~ 30A(外接)  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.02A 中較大者  | 
延時(shí)定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
8.10 電壓保護(hù)
零序過壓定值范圍  | 2 ~200V  | ||
低電壓定值范圍  | 2 ~100V  | ||
過壓定值范圍  | 2 ~ 160V  | ||
電壓定值誤差  | < 2.5% 或 0.10V 中較大者  | ||
時(shí)間定值范圍  | 0.1~100s  | ||
動(dòng)作時(shí)間誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | ||
 
8.11 過熱保護(hù)
基準(zhǔn)電流定值范圍  | 0.05×In ~ 3×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
時(shí)間常數(shù)范圍  | 10s ~ 6000s  | 
散熱時(shí)間常數(shù)范圍  | 0.1s ~ 30000s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
熱過負(fù)荷系數(shù)  | 1~3  | 
 
8.12
非電量保護(hù)
 
保護(hù)跳閘長(zhǎng)延時(shí)  | 0~4000s  | 
保護(hù)跳閘短延時(shí)  | 0~100s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
8.13 低頻減載保護(hù)
頻率定值范圍  | 45~50Hz  | 
頻率定值誤差  | ±0.01Hz  | 
DFDT 閉鎖定值范圍  | 0.3~20Hz/s  | 
延時(shí)定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
 
8.14
重合閘
 
延時(shí)定值范圍  | 0.1s ~ 10.0s  | 
延時(shí)定值誤差  | ≤延時(shí)定值×1% + 35ms  | 
9. 管理功能
9.1 故障錄波和事件記錄
 故障錄波、故障事件報(bào)告  | 整組啟動(dòng)記錄啟動(dòng)前 2 個(gè)周波、啟動(dòng)后 6 個(gè)周波的波形  | 
保護(hù)動(dòng)作記錄啟動(dòng)前 2 個(gè)周波、啟動(dòng)后 6 個(gè)周波,動(dòng)作前 2 個(gè)周波、 動(dòng)作后 6 個(gè)周波,以及中間有擾動(dòng)的 16 個(gè)周波的波形。  | |
可循環(huán)記錄 64 次保護(hù)動(dòng)作報(bào)告、64 次故障錄波。  | |
正常波形  | 可記錄 5 個(gè)周波的波形,以供記錄或校驗(yàn)極性。  | 
異常報(bào)警  | 可循環(huán)記錄 1024 次異常報(bào)警和裝置自檢報(bào)告。  | 
開關(guān)量變位  | 可循環(huán)記錄 1024 次開關(guān)量變位報(bào)告。開關(guān)量變位包括各種開入、開出 狀態(tài)變位等。  | 
下一篇:沒有了